Cincin
Senari Cincin
*sila tekan pada berat barang untuk melihat gmbar
| Jenis BK | Berat (g) | Panjang (cm) /Saiz | Upah (RM) | Status |
| Cincin Design | 5.21 | 15.5 | 44 | |
| 4.85 | 17.5 | 39 | ||
| 4.16 | 19.5 | 35 | locked | |
| 3.50 | 17 | 30 | ||
| 3.40 | 16.5 | 29 | locked | |
| 2.96 | 15 | 25 | locked | |
| 2.83 | 14 | 24 | ||
| 2.77 | 13 | 24 | locked | |
| 2.41 | 16.5 | 22 | ||
| 2.37 | 16.5 | 21 | ||
| 2.30 | 16.5 | 21 | locked | |
| 2.28 | 15 | 21 | ||
| 2.21 | 13 | 20 | locked | |
| 2.09 | 15 | 19 | locked | |
| 2.04 | 11.5 | 18 | locked | |
| 2.01 | 14.5 | 18 | ||
| 2.00 | 17 | 18 | ||
| 2.00 | 12 | 18 | ||
| 1.93 | 12.5 | 17 | ||
| 1.89 | 17 | 17 | locked | |
| 1.83 | 14 | 16 | locked | |
| 1.78 | 14 | 16 | ||
| 1.75 | 16 | 16 | locked | |
| 1.69 | 13 | 15 | ||
| 1.67 | 14.5 | 15 | ||
| 1.64 | 13.5 | 15 | ||
| 1.54 | 12.5 | 14 | ||
| Cincin Design Audi | 2.84 | 14.5 | 24 | |
| 2.82 | 18 | 24 | locked | |
| 2.81 | 14 | 24 | locked | |
| 2.70 | 13 | 23 | locked | |
| Cincin Belah Rotan | 1.11 | 20 | 15 | |
| Design 2 | 1.10 | 20 | 15 | |
| 1.04 | 12.5 | 14 | ||
| 1.02 | 11.5 | 14 | ||
| 0.99 | 14 | 15 | ||
| 0.95 | 9 | 14 | ||
| Cincin Belah Rotan | 1.08 | 13.5 | 16 | |
| Design 6 | 1.06 | 13 | 16 | |
| 1.03 | 13.5 | 15 | ||
| 1.03 | 13.5 | 15 | ||
| 1.02 | 13.5 | 15 | ||
| 1.00 | 12.5 | 15 | locked | |
| 0.89 | 9.5 | 13 | ||
| 0.88 | 9.5 | 13 | ||
| Cincin Belah Rotan | 0.82 | 14.5 | 12 | |
| Design 7 | 0.82 | 14 | 12 | |
| 0.78 | 14.5 | 12 | ||
| 0.78 | 14 | 12 | ||
| 0.77 | 13.5 | 11 | ||
| 0.77 | 13 | 11 | locked | |
| 0.75 | 11 | 11 | locked | |
| Cincin Permata | RM1148 | 12 |
