Subang
Senari Subang
*sila tekan pada berat barang untuk melihat gmbar
| Jenis BK | Berat (g) | Panjang (cm) /Saiz | Upah (RM) | Status |
| Subang Donut | ||||
| Code S054 | 3.55 | 28 | locked | |
| Code S070 | 3.36 | 30 | locked | |
| Code S071 | 3.46 | 31 | locked | |
| Code S072 | 3.40 | 31 | locked | |
| Subang Paku | ||||
| Code SP030 | 2.32 | 21 | ||
| Code SP031 | 2.30 | 21 | locked | |
| Code SP032 | 2.28 | 20 | locked | |
| Code SP033 | 2.22 | 20 | locked | |
| Code SP034 | 2.27 | 20 | ||
| Code SP035 | 1.53 | 17 | ||
| Code SP036 | 1.53 | 17 | ||
| Code SP037 | 1.52 | 17 | ||
| Code SP040 | 1.56 | 17 | ||
| Code SP041 | 1.55 | 17 | ||
| Code SP042 | 1.55 | 17 | ||
| Code SP043 | 1.52 | 17 |
| Subang Ring Bintang | 0.95 | 13 | ||
| Size 2 | ||||
| Subang Ring Bintang | 0.93 | 13 | ||
| Size 3 | 0.92 | 13 | ||
| 0.92 | 13 | |||
| 0.91 | 13 | |||
| 0.91 | 13 | |||
| 0.91 | 13 | |||
| 0.90 | 12 | |||
| 0.89 | 12 |
